
Kecekapan Tinggi 7200lm Internal Driver LED Twins Batten
Sudut unit kembar boleh menyesuaikan max pada 60 darjah. Reka bentuk ini menjadikan kembar kembar sangat pintar.Ia juga boleh dialih keluar melalui klip pada akhir.Ini menjadikan pemasangan batten mudah dan digunakan secara meluas di kilang-kilang, pasar raya, awam stesen pengangkutan dan sebagainya.
Hantar pertanyaan
![]() ![]() |
![]() |
|
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
| Kenapa pilih kami? |
Toppo Lighting adalah salah satu kelengkapan tiub tradisional yang mengetuai pengganti pendarfluor? pengeluar dan pembekal di China, yang dilengkapi dengan kilang yang produktif. Selamat datang untuk mengimport perlawanan tiub tradisional terbaru yang membawa pengganti pendarfluor? pada harga yang kompetitif dengan kami. Kami juga boleh menawarkan perkhidmatan yang disesuaikan. |
| Perkara | Simbol | 2 kaki / 60cm / 32w | 4ft / 120cm / 40w | 4ft / 120cm / 60W | 5ft / 150cm / 60W | |
| Kod Produk | / | TP-BTW2D1-32-E0 | TP-BTWS4D1-40-E0 | TP-BTW4D1-60-E0 | TP-BTW5D1-60-E0 | |
| Rated Power | W | 2x16W | 2x20W | 2x30W | 2x30W | |
| Typ Typ / LED Qty | SMD3825 | 2x108 | 2x132 | 2x180 | 2x180 | |
| Fluks bercahaya | LM | typ.3850-4150 | typ.4800-5200 | typ.7200-7800 | typ.7200-7800 | |
| Keberkesanan bercahaya | LM / W | typ.120-130 | ||||
| Indeks Warna | Ra | Ra> 80 | ||||
| Suhu warna | CCT (K) | WW: 3000K NW: 4000K PW: 5000K CW: 6000K | ||||
| Lumen maintance | % | > 80% | ||||
| Voltan Input AC | V | AC100-277V | ||||
| Faktor Kuasa | PF | PF> 0.95 | ||||
| Percuma tanpa flicker | / | Ya | ||||
| Kitaran Menukar sebelum Kegagalan | Masa | 100000 | ||||
| Span Kehidupan | Jam | 50000 jam | ||||
| Waranti | Tahun | 5 tahun | ||||
| Suhu Operasi | ℃ | -15 ℃ ~ + 50 ℃ | ||||
| Suhu Penyimpanan | ℃ | -25 ℃ ~ + 55 ℃ | ||||
Cool tags: kecekapan tinggi 7200lm pemacu dalaman LED kembar batten, pembekal China, pengeluar, kilang, disesuaikan, harga, terbaru, dibuat di China
You Might Also Like
Hantar pertanyaan











