
Modul Cahaya DALI Retro Flex tanpa alat
Penyelesaian Perkhidmatan Pencahayaan Cemerlang
Pengenalan Pengeluaran



§ Apakah ciri utamanya?
〼 Fungsi CLO
〼25-75W boleh laras
〼 Sarang lebah untuk silau rendah
〼400V Penukar untuk AC 3 fasa
〼5/7 sistem pendawaian pra-wayar
§ Apa yang anda boleh manfaat daripadanya?
〼 Kemudaratan yang silau rendah pada mata anda
〼 Pelbagai pilihan voltan input AC
〼 Kurang tenaga kerja dan masa untuk pemasangan
〼 Pengalaman teknologi LED terkini
§ Apakah kandungannya?
Jenis modul mempunyai dua pilihan gaya dengan sarang lebah atau penutup pc dan rel batangnya sesuai dengannya.
Aplikasi
Toppo's Tri-color Retro Flex Light Module memiliki pelbagai fungsi dan kaedah pemautan pendawaian yang begitu berbeza sehingga ia boleh mencipta pelbagai senario pemasangan dan sesuai untuk banyak lokasi :
& gt; Pasaraya, Pusat membeli-belah, Lapangan Terbang, Stesen, Taman topi
& gt; Pejabat, Bilik persidangan, Bilik Pameran, Bilik Darjah, Perpustakaan
& gt; Kilang, Gudang, Bengkel, dll

Pasaraya

Pejabat
Parameter
| item | Penutup PC-120 darjah | Sarang lebah- 60/90 darjah | ||
| ON-OFF | DALI Dimming | ON-OFF | DALI Dimming | |
| Jenis LED / Kuantiti | 180x2 ‖ 0.5w SMD2835 | 195x2 ‖ 0.5w SMD2835 | ||
| Kuasa Dinilai | 25-75 Boleh Laras | 25-75 Boleh Laras | ||
| Fluks Lumen | 3750-11500LM (Boleh Laras) | 3100-9500LM (Boleh Laras) | ||
| Keberkesanan Lumen | Taip. 150 LM/W | Taip. 125 LM/W | ||
| Indeks Warna | Ra>80 | Ra>80 | ||
| Suhu warna | Tiga warna : 3000k/5000k, Campuran : 4000k | Tiga warna : 3000k/5000k, Campuran : 4000k | ||
| Data UGR | Tiada UGR | UGR<> | ||
| Sudut Rasuk | 120 darjah | 60 / 90 darjah | ||
| Voltan Masukan AC | AC 200-240V / 50~60Hz | AC 200-240V / 50~60Hz | ||
| A Fasa | 3-Fasa, L1/L2/L3 ditukar dengan Suis DIP 400V | 3-Fasa, L1/L2/L3 ditukar dengan Suis DIP 400V | ||
| Sistem Pendawaian | HIDUP-MATI: 5 wayar x 2.5m㎡ DALI: 7 wayar x 2.5m㎡ | HIDUP-MATI: 5 wayar x 2.5m㎡ DALI: 7 wayar x 2.5m㎡ | ||
| Tanpa Kelipan | Tanpa Kelipan | Tanpa Kelipan | ||
| Fungsi CLO | ya | ya | ||
| Faktor Kuasa / THD | PF>0.95 | PF>0.95 | ||
| Perumahan | Sarung Aluminium + Penutup PC Mikey | Sarung Aluminium + Sarang Lebah | ||
| Penarafan IP | IP 20 | IP 20 | ||
| Dimensi Produk | 1527x66.5X36.5mm--W/O Pemandu | 1527x66.5X36.5mm--W/O Pemandu | ||
| 1527x66.5x50mm--Dengan Pemandu | 1527x66.5x55mm--Dengan Pemandu | |||
| Pensijilan | TUV-CE, TUV-LVD, RoHS | TUV-CE, TUV-LVD, RoHS | ||
| Waranti&Jangka hayat | Waranti 5 tahun&100,00 jam jangka hayat | Waranti 5 tahun&100,00 jam jangka hayat | ||

§ Dimensi

Modul Penutup

Rel Batang
§ Perincian Dalaman Modul

Bahagian Dahulu

Bahagian Kemudian
Pengenalan Syarikat

§ Kenapa pilih kami?
Pencahayaan Toppo ialah salah satu pengeluar profesional, yang mengkhususkan diri dalam membangun, menghasilkan, dan menjual lampu LED. Sebagai perusahaan LED global, Toppo menyediakan produk daripada pencahayaan perindustrian, pencahayaan komersial, pencahayaan pejabat, pencahayaan pendidikan, dan pencahayaan kediaman, termasuk Lampu Highbay LED, lampu Meja Kerja LED, Lampu Linear LED, Sistem Trunking LED, Lampu Panel LED, Bulkhead LED , Lampu Bawah LED, Tiub LED, dll. Penyesuaian seperti logo, OEM, pakej juga tersedia. Selamat datang untuk menghubungi kami:inquiry@toppolighting.com
Cool tags: modul ringan dali retro flex bebas alat, pembekal China, pengilang, kilang, disesuaikan, harga, terbaru, dibuat di China
You Might Also Like
Hantar pertanyaan

