Lampu Batten Kingston Lembut LED
Mar 16, 2022
Tinggalkan pesanan
The Kingston Gentle batten (Dimension length: 4ft, width 120mm) with Prismatic film and transparent PC diffuser which can reach UGR19. Widely used for Education, Office and commercial Lighting applications. RAL9016 Painted Aluminum housing make the light more modern and stylish. It can be connected from the sides or the rear and also it's easy to open between up-down case. Penukar CCT berada pada modul cahaya, ia boleh melaraskan CCT kepada 3000K, 4000K atau 5000K. Blok terminal pemandu berada di perumahan belakang. Jika anda memesan keperluan termasuk fungsi kecemasan, ia juga akan dengan kit kecemasan. Disebabkan oleh Aluminium PCB dan perumah aluminium melekat rapat, memastikan pelesapan haba yang sangat baik. Dan ia paling banyak digunakan sebagai lampu komersial, pendidikan, pencahayaan seni bina pejabat. Bilik Darjah dan pejabat dll. | |||||||
| Butiran batten Kingston Gentle ditunjukkan seperti di bawah: | |||||||
• Features >Silau rendah / UGR<> >Mudah dibuka antara sarung atas-bawah >Kemasukan kabel hujung atau belakang >Pemasangan yang mudah >Waranti 5 tahun • Options >Memancarkan:Warna tunggal atau tiga-warna >Malap : HIDUP-MATI / 1-10V malap/ DALI >Kaedah pendawaian: Satu atau dua sisi >Pemasangan : Pemasangan permukaan atau penggantungan • Application >Penggantian untuk baten pendarfluor T8, >Gudang , Kilang, Tempat letak kereta , Pasaraya, >Stesen, Pejabat. | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
| Spesifikasi Teknikal Utama | |||||||
![]() | |||||||
| item | Simbol | L{0}}sm | L{0}}sm | L{0}}sm | |||
| Jenis/Kuantiti LED | SMD2835 | 280 x2 | 360x2 | 260x2 | 312x2 | 312x2 | 364x2 |
| Kuasa Dinilai | W | 17W | 32W | 22W | 40W | 27W | 50W |
| Keberkesanan Lumen | LM/W | jenis.110 | |||||
| Suhu warna | TC(K) | Tiga-Warna: 3000/5000K, Campuran: 4000K | |||||
| Fungsi Peredupan | / | HIDUP-MATI atau pemalapan 1-10V atau DALI | |||||
| Sudut Rasuk | Ijazah | 120 Darjah | |||||
| Bahan Perumahan | / | Aluminium ditambah PC | |||||
| Arus LED | mak | Malar 45mA | |||||
| Voltan Masukan | V | AC 200240V/50Hz | |||||
| Voltan Kerja | V | DC malar 36-42V | |||||
| Suhu | ijazah | Operasi: -15 darjah tambah 50 darjah Penyimpanan: -25 darjah tambah 55 darjah | |||||
| Kelas Perlindungan | IP | IP20 | |||||
| Waranti | tahun | 5 tahun | |||||
| THD | / | <> | |||||
| UGR | Keadaan Data | UGR<19 celing/0.7,="" wall/0.5,="" working="">19> | |||||
| Indeks Warna | CRO(Ra) | Ra>80 | |||||
| Faktor Kuasa | PF | PF>0.95 | |||||
Hantar pertanyaan





